Es un nuevo proyecto de Cadem, pensado en convertirse en la principal fuente de consulta en Chile sobre los chilenos. Con ella queremos ir más allá del dato, dándole sentido y relato al cambio del país, ayudando a nuestros clientes a respaldar sus decisiones.
IR A INSIGHT CHILE.CLPlataforma para responder encuestas que reúne a más de 400 mil personas en todo Chile, quienes entregan su opinión sobre diversos temas como política, consumo, marcas, gustos, preferencias o estilos de vida.
IR A CADEMONLINE.CLSon aquellas que tienen un impacto relevante en la sociedad y en la calidad de vida de las personas. Son marcas que tienen un propósito y que han puesto en el corazón de su negocio la relación con la comunidad.
ÚLTIMO ESTUDIO
24 Noviembre 2023
En la edición número 13 de este estudio distinguimos a 37 marcas que han generado un impacto relevante en la vida de las personas y en la sociedad. Por primera vez el estudio se realizó a nivel nacional y, además, en esta oportunidad, incorporamos la opinión de los líderes empresariales.
RANKING MARCAS CIUDADANAS
| RANKING 2023 - Segundo Semestre | RANKING 2023 - Primer Semestre | ||
|---|---|---|---|
| 1° | Colun | 1° | |
| 2° | Metro | 4° | |
| 3° | Redcompra | 2° | |
| 4° | Cuenta Rut | 9° | |
| 5° | Clorox | 7° | |
| 6° | Lider | 6° | |
| 7° | Banco Estado | 13° | |
| 8° | Dr. Simi | 3° | |
| 9° | Webpay | - | |
| 10° | Netflix | 10º | |
| 11° | Colgate | 11º | |
| 12° | Confort | 12º | |
| 13° | Mercado Libre | 8º | |
| 14° | Nova | - | |
| 15° | Fonasa | 15º | |
| 16° | Copec | 18º | |
| 17° | Quix | 17° | |
| 18° | Samsung | 5º | |
| 19° | Cachantun | 15º | |
| RANKING 2023 - Segundo Semestre | RANKING 2023 - Primer Semestre | ||
|---|---|---|---|
| 20° | Coca Cola | 20° | |
| 21° | Soprole | 19º | |
| 22° | Aguas Andinas | 25º | |
| 23° | Nestle | 16º | |
| 24° | Radio Bio Bio | - | |
| 25° | Transbank | 24º | |
| 26° | Jumbo | 21° | |
| 27° | Correos de Chile | 43° | |
| 28° | Elite | 23º | |
| 29° | Visa | 27° | |
| 30° | Nescafé | 31º | |
| 31° | Sodimac | 34º | |
| 32° | Falabella | 30° | |
| 33° | Dove | 28° | |
| 34° | CCU | 56° | |
| 35° | Mercado Pago | 26° | |
| 36° | Entel | 37° | |
| 37° | WOM | 35° | |
MODELO
DEFINIMOS 3 ELEMENTOS PRINCIPALES QUE SE EVALÚAN EN EL MODELO